Rhinoceros 関連製品 動作環境・OS対応表
Rhinoceros OS対応表
OS | Ver | Rhino 1.0 | Rhino 1.1 | Rhino 2.0 | Rhino 3.0 | Rhino 4.0 | Rhino 5 | Rhino5 for Mac | Rhino 6 | Rhino 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows11 | 64bit | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ |
Windows10 | 64bit | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ |
Windows10 | 32bit | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – |
Windows8/8.1 | 64bit | – | – | – | – | △SR9以降 | ○ | – | 8.1のみ | 8.1のみ |
Windows8/8.1 | 32bit | – | – | – | – | ○SR9以降 | ○ | – | – | – |
Windows7 | 64bit | – | – | – | – | △SR7以降 | ○ | – | – | – |
Windows7 | 32bit | – | – | – | – | ○SR7以降 | ○ | – | – | – |
Windows Vista | 64bit | – | – | – | – | △SR7以降 | ○ | – | – | – |
Windows Vista | 32bit | – | – | – | – | ○SR7以降 | ○ | – | – | – |
Windows XP | 64bit | – | – | – | △SR5以降 | △ | – | – | – | – |
Windows XP | 32bit | – | – | △SR3以降 | ○ | ○ | ○SP3 | – | – | – |
Windows ME | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Windows 2000 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – |
Windows 98SE | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Windows 98 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Windows NT4.0 | – | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Windows 95 | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – |
Mac OS X | – | – | – | – | – | – | – | ○ 10.14.6 10.13.6 | ○ 11.7.6 10.15.7 10.14.6 10.13.6 | ○ 13 12.4 11.6 10.15.7 10.14.6 |
Rhino 7 動作環境
Rhino7 for Windows
ハードウェア
・ 64ビットのIntelまたはAMDプロセッサ(ARMはサポートしていません。)
・ 8GBのメモリ(RAM)またはそれ以上を推奨
・ 600MBのディスク空き容量
・ OpenGL 4.1対応のグラフィックスボードを推奨
・ 4 GBビデオRAMまたはそれ以上を推奨
・ スクロールホイールのある複数ボタンのマウスを推奨
・ オプションで SpaceNavigator
・ オプションでBoot Campを搭載したApple Intelハードウェア
(Boot CampはApple Silicon M1 Macではサポートされていません。)
対応OS
・ Windows 11、10または8.1(いずれも64ビットのみ)
・ Windows VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
対応していないもの
・ Windows 8およびそれ以前のもの
・ Windows Server ダイレクトログイン
・ Apple Silicon M1のMac上のBoot Camp
・ VMWare、Remote Desktop、Parallelsなどの仮想化システム
・ Linux
・ Microsoft SQ® 1および2を含むARMプロセッサ
・ Chromebook
Rhino7 for Mac
ハードウェア
・ Intel Macまたは*Apple Silicon Mac
(*Apple Silicon Macの詳しい対応状況についてはこちらの開発元Forumページからご確認いただけます)
・ 8GBのメモリ(RAM)またはそれ以上を推奨
・ Intel MacにはAMDのグラフィックスプロセッサを推奨
・ 5 GBのディスク空き容量
・ スクロールホイールのある複数ボタンのマウスを推奨 (Magic MouseはRhinoとの使用は推奨しません)
・ SpaceNavigator および SpaceMouse Wireless はオプショナル
対応OS
・ macOS 13 (Ventura)
・ macOS 12.4 (Monterey)
・ macOS 11.6 (Big Sur)
・ macOS 10.15.7 (Catalina)
・ macOS 10.14.6 (Mojave)
対応していないもの
・ macOS 10.13.6 (High Sierra)またはそれ以前のもの
・ デジタイザ (Faro、Microscribe)
・ iPadおよびiPad Pro
Rhinocerosプラグイン対応表
動作環境はRhino for Windowsに準拠します。
※Rhino for Macはプラグインに対応していません。
製品名 | Ver | Rhino1.0 | Rhino1.1 | Rhino2.0 | Rhino3.0 | Rhino4.0 | Rhino5 | Rhino5 for Mac | Rhino6 | Rhino7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VisualARQ | 2.0 | – | – | – | – | – | ○SR6以降 | – | ○ | ○ |
Lands Design | – | – | – | – | – | – | – | – | ○SR14以降 | ○ |
Flamingo | 1.0 | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – |
Flamingo | 1.1 | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – |
Flamingo | 2.0 | – | – | – | – | ○ | ○32bit のみ | – | – | – |
Flamingo | nXt | – | – | – | – | ○SR8以降 | ○ | – | – | – |
Flamingo | nXt5 | – | – | – | ○ | ○ | ○SR12以降 64bitのみ | – | ○64bitのみ | – |
Penguin | 1.0 | – | – | – | ○ | ○ | ○32bitのみ | – | – | – |
Penguin | 2.0 | – | – | – | – | ○ | ○ | – | ○64bitのみ | – |
Brazil for Rhino | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○64bitのみ | – |
Bongo | 1.0 | – | – | – | ○ | ○ | ○SR8b 32bitのみ | – | – | – |
Bongo | 2.0 | – | – | – | – | – | ○ | – | ○64bitのみ | ○64bitのみ |
Illustrator 関連製品 Illustrator対応表
プラグイン
動作環境はAdobe Illustratorに準拠します。
*アップデータ対応:クリックでアップデータのダウンロードページが表示されます。
製品名 | Ver | OS | CS3 (13) | CS4 (14) | CS5 (15) | CS6 (16) | CC (17) | CC2014 (18) | CC2015 (19,20) | CC2017 (21) | CC2018 (22) | CC2019 (23) | 2020 (24) | 2021 (25) | 2022 (26) | 2023 (27) |
Cadtools | 7J | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
Cadtools | 8J | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
Cadtools | 9J | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | |||||||||
Cadtools | 10 | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | |||||||||
Cadtools | 11 | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | |||||||
Cadtools | 12 | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* | 〇* | |||||
Cadtools | 13 | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇* |
シンボル/スウォッチ
製品名 | OS | CS3 (13) | CS4 (14) | CS5 (15) | CS6 (16) | CC (17) | CC2014 (18) | CC2015 (19) | CC2017 (21) | CC2017 (21) | CC2019 (23) | 2020 (24) | 2021 (25) | 2022 (26) | 2023 (27) |
CADpatterns | Hybrid | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DwellSymbols | Win | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
DwellSymbols | Mac | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |