Rhino並びに関連プラグイン製品のOS対応状況は、下表の通りです。(2025年9月18日現在)
Rhinoceros OS対応表
| OS | Ver | Rhino 7 | Rhino 8 |
|---|---|---|---|
| Windows 11 | 64bit | ○ | ○ |
| Windows 10 | 64bit | ○ | ○ |
| Windows 10 | 32bit | – | – |
| Windows 8/8.1 | 64bit | 8.1のみ | – |
| macOS 15 (Sequoia) | – | ○ | |
| macOS 14 (Sonoma) | ○ | ○ | |
| macOS 13 (Ventura) | ○ | ○ | |
| macOS 12.4 (Monterey) | ○ | ○ | |
| macOS 11.6 (Big Sur) | ○ | – | |
| macOS 10.15.7 (Catalina) | ○ | – | |
| macOS 10.14.6 (Mojave) | ○ | – |
Rhinocerosプラグイン対応表
動作環境はRhino for Windowsに準拠します。
※Rhino for Macはプラグインに対応していません。
| 製品名 | Ver. | Rhino7 | Rhino8 |
|---|---|---|---|
| VisualARQ | 3.0 | ○ | ○ |
| Lands Design | 6.0 | ○ | ○ |
| Bongo | 2.0 | ○64bitのみ | SRにて対応予定 |
