製品名をクリックすると3日間利用可能な評価版がダウンロードできます。
評価版の利用に際しては、仮ライセンスコードの取得が必要です。お申込みフォームよりご依頼ください。
※評価版ライセンスの取得は一度限りとなります。
■ 評価版ライセンス申込みフォーム
※CrossCad,CrossManager: インストール~ライセンス認証の手順はこちらでご確認ください。
※リモート環境ではご使用いただけません。
Rhinoceros プラグイン (表示の価格は全て税込 version 2024.3)
| 製品 コード | 製品名 | ファイル形式 | プラット ホーム | 価格 (年間保守料) |
|---|---|---|---|---|
| APLC0550025000 | ACIS 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | ACISのデータ(*.sat, *.sab, *.asat形式、バージョン2021 1.0まで)をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0550325000 | CATIA V4 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Catia V4のデータ(*.model, *.dlv, *.exp形式、バージョン4.15 to 4.25)をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0550425000 | CATIA V5 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Catia V5のデータ(*.CATPart, *.CATProduct形式、バージョンR10 to V5-6R2022 (R32))をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553125000 | CATIA V6 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Catia V6のデータ(*.3dxml形式、バージョンR2010x to R2021x)をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0552925000 | CGR 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | CGRのデータ(*.cgr形式、バージョンR10 to V5-6R2021 (R31))をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553926000 | Creo View 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Creo Viewのデータ( *.ol, *.ed, *.edz, *.pvs, *.pvz形式 バージョン2000i to Creo6.0)を Rhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0554328000 | Fusion360 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Fusion360のデータ (*.f3d形式、バージョン2.0.01774 から 2.0.17721) をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0554428000 | IFC 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Ifcのデータ (*.ifc, *.ifcxml, *.ifczip形式、バージョン2×3 & 2×4 & 4 add1) をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0550925000 | Inventor 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Inventorのデータ(*.ipt, *.iam形式、バージョン9 to 2023)をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0552825000 | JT 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 |
JTのデータ(*.jt形式、バージョン6.4 to 10.6)を Rhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0554528000 | Navisworks 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Navisworksのデータ (*.nwd形式、バージョン2016 から 2024) をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0551125000 | Parasolid 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Parasolidのデータ(*.x_b, *.x_t, *.xmt_bin, *.xmt_txt形式、バージョンV7 to V34.1)をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553725000 | PLMXML 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | PLMXMLのデータ (*.plmxml形式、バージョン4 & 6) をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0551225000 | ProE/Creo Parametric 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | ProE/Creoのデータ(*.prt, *.prt.*, *.xpr, *.asm, *.asm.*, *.xas形式、バージョン2000i to Creo 9.0)をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0554628000 | Revit 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Revitのデータ (*.rvt 及び *.rfa形式、バージョン2011 から 2024) をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0551425000 | Solid Edge 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | SolidEdgeのデータ(*.par, *.psm, *.asm形式、バージョン10 to 2021)をRhinoに読込みます →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥198,000 (¥39,600) |
| APLC0551825000 | UG NX 3D to Rhino Rhino6, Rhino7, Rhino8 | UG NXのデータ(*.prt形式、バージョン15 to NX 2027)をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0554026000 | BIM reader バンドル Rhino6, Rhino7, Rhino8 | IFCデータ(*.ifc, *.ifcxml, *.ifczip形式 IFC: 2×3 & 2×4 & 4 add1)、及びRevitデータ(*.rvt形式 Revit: 2015 to 2023)を Rhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0550325010 | Rhino 3D to CATIA V4 Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをCatiaV4(*.model形式、バージョン4)に変換します →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0550425010 | Rhino 3D to CATIA V5 Rhino6, Rhino7, Rhino8 |
Rhinoの3DデータをCatiaV5 (*.CATPart形式、バージョンR14 & R19)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553625000 | Rhino 3D to CGR Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをCGR(*.cgr形式、バージョンR14)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥220,000 (¥44,000) |
| APLC0553628070 | Rhino 3D to FBX Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをFBX(*.fbx形式、バージョンR7.4)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥220,000 (¥44,000) |
| APLC0553628080 | Rhino 3D to Gltf Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3Dデータを glTF (*.gltf 及び *.bin、バージョンR2.0)またはバイナリ形式(*.glb)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥220,000 (¥44,000) |
| APLC0553625010 | Rhino 3D to JT Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをJT(*.jt形式、バージョン8)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥220,000 (¥44,000) |
| APLC0553625030 | Rhino 3D to NX Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをNX(*.prt形式、Unigraphics NX 5)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553625020 | Rhino 3D to Parasolid Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをParasolid(*.x_t形式、バージョン18)に変換します →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥220,000 (¥44,000) |
| APLC0553420000 | Rhino 3D to PDF 3D Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3Dデータを3D PDF(.pdf、バージョン1.7)に変換します →エンティティ対応表 | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥44,000 (永久ライセンス) |
| APLC0553625040 | Rhino 3D to SolidWorks Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Rhinoの3DデータをSolidWorks(*.sldprt, *.sldasm形式、Solidworks 2006)に変換します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥264,000 (¥52,800) |
| APLC0553325000 | Rhino reader バンドル Rhino6, Rhino7, Rhino8 | Acis(*.sat), Catia V4(*.model,*.dlv,*.exp), Catia V5(*.CATPart,*.CATProduct), Catia V6(*.3dxml), CGR(*.cgr), Creo View (*.ol, *.ed, *.edz, *.pvs, *.pvz), Inventor(*.ipt, *.iam), JT(*.jt), Parasolid(*.x_t, *.x_b, *.xmt_txt ,*.xmt_bin), PLMXML (*.plmxml), ProE / Creo Parametric(*.prt, *.asm), SolidEdge(*.psm, *.par, *.asm), UG NX(*.prt), をRhinoに読込みます | Rhino 6 to 8 (Windows) |
¥330,000 |
| APLC0553325010 | Rhino writer バンドル Rhino6, Rhino7, Rhino8 | RhinoからCatia V4(.model), Catia V5(.CATPart) , CGR(*.cgr), FBX(*.fbx), glTF (*.gltf, *.bin, *.glb), JT(*.jt), Parasolid(*.x_t, *.x_b, *.xmt_txt ,*.xmt_bin)へ出力します | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥330,000 (¥66,000) |
| APLC0553325020 | Rhino reader/writer バンドル Rhino6, Rhino7, Rhino8 | readerとwriter全てがバンドル | Rhino 6 to 8 (Windows) | ¥550,000 (¥110,000) |
エンティティ対応表
| CATIA V4 3D | Rhino |
|---|---|
| AEC | |
| Pipe | Pipe |
| Structure | Structure |
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| Session | CRhinoInstanceObject |
| Space Ditto | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Name | Name |
| Unite | Unite |
| Visibility | Visibility |
| サーフェス | |
| Bspline | Nurbs |
| Plane | Nurbs |
| Parametric | Nurbs |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Mock up solid | Solid |
| Shell | Body |
| Skin | Solid |
| Skind | Solid |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Composite Curve | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Line | Line |
| Parabola | Nurbs |
| Parametric Curve | Nurbs |
| Point | Point |
| Spline | Nurbs |
| メッシュ | |
| MockUp | Mesh |
| Rhino | CATIA V4 3D |
|---|---|
| サーフェス | |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Face | Face |
| Solid | Solid |
| ワイヤーフレーム | |
| Nurbs | Nurbs |
| CATIA V5 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| Assembly Info | Assembly Info |
| Representation | CRhinoInstanceObject |
| Scenes | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Axis placement | Axis placement |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| LayerFilter | LayerFilter |
| Name | Name |
| Unite | Unite |
| Visibility | Visibility |
| Electrical Properties | FileProperties |
| MassProperties | FileProperties |
| FileProperties | FileProperties |
| サーフェス | |
| Analytical Surfaces | Nurbs Surface |
| Blend surface | Nurbs Surface |
| Bspline Surface | Nurbs Surface |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Fillet | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Parametric Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | Edge |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Composite Curve | Nurbs |
| Curve | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Parametric Curve | Nurbs |
| Point | Point |
| Polyline | Nurbs |
| Set of points | Point |
| Spline | Nurbs |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| Rhino | CATIA V5 3D |
|---|---|
| アセンブリー | |
| CRhinoInstanceObject | Assembly |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Material | Material |
| Name | Name |
| Visibility | Visibility |
| サーフェス | |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| Face | Face |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Helix | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Point | Point |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| CATIA V6 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Name | Name |
| Properties | FileProperties |
| サーフェス | |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Fillet | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Volume | Body |
| Vertex | Vertex |
| ワイヤーフレーム | |
| BSpline | Nurbs |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Line | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Point | Point |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| UG NX 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Arrangement | CRhinoInstanceObject |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| Promotion | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Axis placement | Axis placement |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Unite | Unite |
| Visibility | Visibility |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs |
| Bspline Surface | Nurbs |
| Cone | Nurbs |
| Cylinder | Nurbs |
| Fillet | Nurbs |
| Linear Extrusion | Nurbs |
| Nurbs Surface | Nurbs |
| Offset Surface | Nurbs |
| Plane | Nurbs |
| Revolution | Nurbs |
| Ruled | Nurbs |
| Sphere | Nurbs |
| Toroidal | Nurbs |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Parametric Curve | Nurbs |
| Point | Point |
| Polyline | Nurbs |
| Set of points | Point |
| Spline | Nurbs |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| Solid Edge 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| Family Member | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs |
| Bspline Surface | Nurbs |
| Cone | Nurbs |
| Cylinder | Nurbs |
| Fillet | Nurbs |
| Linear Extrusion | Nurbs |
| Nurbs Surface | Nurbs |
| Offset Surface | Nurbs |
| Plane | Nurbs |
| Revolution | Nurbs |
| Ruled | Nurbs |
| Sphere | Nurbs |
| Toroidal | Nurbs |
| 位相 | |
| Body | Body |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Volume | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Vertex | Vertex |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Intersection Curve | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Point | Point |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| Parasolid 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Name | Name |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs Surface |
| Bspline Surface | Nurbs Surface |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Intersection Curve | Nurbs |
| Line | Line |
| Line | Nurbs |
| Nurbs | Nurbs |
| Point | Point |
| Rhino | Parasolid 3D |
|---|---|
| サーフェス | |
| Nurbs | Nurbs |
| 位相 | |
| Body | Body |
| Face | Face |
| ワイヤーフレーム | |
| Nurbs | Nurbs |
| Rhino | PDF 3D |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | Internal Tree Node |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Name | Name |
| Visibility | Visibility |
| Properties | Properties |
| サーフェス | |
| Face | Mesh Face |
| 位相 | |
| Face | Mesh |
| ワイヤーフレーム | |
| Nurbs | Nurbs |
| Nurbs | Point |
| Nurbs | Polyline |
| メッシュ | |
| FacettedBody | Mesh |
| PMI | |
| Dimension | Polylines |
| Note | Polylines |
| Other | Capture/Polylines |
| Symbol | Polylines |
| Text | Polylines |
| Tolerancing | Polylines |
| PLM XML 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Name | Name |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs Surface |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Fillet | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Parametric Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Tabulated Cylinder | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Intersection Curve | Nurbs |
| Line | Nurbs |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Point | Point |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| JT 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Nurbs | Nurbs |
| Point | Point |
| Polyline | Polyline |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| Inventor 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| Component Pattern | CRhinoInstanceObject |
| iAssembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Visibility | Visibility |
| バラメータ | |
| Mass Properties | File Properties |
| Properties | File Properties |
| サーフェス | |
| Blend surface | Nurbs Surface |
| Bspline Surface | Nurbs Surface |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Fillet | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| Surface | |
| 位相 | |
| Body | Body |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Volume | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Vertex | Vertex |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Helix | Nurbs |
| Line | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parametric Curve | Nurbs |
| Point | Point |
| Spiral | Nurbs |
| Spline | Nurbs |
| CGR 3D | Rhino |
|---|---|
| 属性 | |
| Color | Color |
| ワイヤーフレーム | |
| Polyline | Polyline |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| ProE/Creo Parametric 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Axis placement | Axis placement |
| Color | Color |
| Layer | Layer |
| Name | Name |
| Unite | Unite |
| Visibility | Visibility |
| Properties | FileProperties |
| サーフェス | |
| Bspline Surface | Nurbs Surface |
| Cone | Nurbs Surface |
| Cylinder | Nurbs Surface |
| Fillet | Nurbs Surface |
| Linear Extrusion | Nurbs Surface |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Offset Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| Sphere | Nurbs Surface |
| Toroidal | Nurbs Surface |
| 属性 | |
| Body | Body |
| CoEdge | CoEdge |
| Edge | Edge |
| Face | Face |
| Loop | Loop |
| Lump | Body |
| Shell | Body |
| Vertex | Vertex |
| Volume | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle | Nurbs |
| Ellipse | Nurbs |
| Hyperbola | Nurbs |
| Line | Line |
| Nurbs | Nurbs |
| Parabola | Nurbs |
| Point | Point |
| Polyline | Nurbs |
| Set of points | Point |
| Spline | Nurbs |
| IFC 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | CRhinoInstanceObject |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Name | Name |
| FileProperties | FileProperties |
| ジオメトリ | |
| Body | Body |
| Circle | Circle |
| Ellipse | Ellipse |
| Line | Line |
| メッシュ | |
| Mesh | Mesh |
| MockUp | Mesh |
| Revit 3D | Rhino |
|---|---|
| アセンブリー | |
| Assembly | Assembly |
| 属性 | |
| Color | Color |
| Name | Name |
| サーフェス | |
| Cone | Cone |
| Cylinder | Cylinder |
| Nurbs Surface | Nurbs Surface |
| Plane | Nurbs Surface |
| Revolution | Nurbs Surface |
| Ruled | Nurbs Surface |
| 位相 | |
| Body | Body |
| ワイヤーフレーム | |
| Circle Arc | Nurbs |
| Line | Line |
