Grasshopperのプラグインについて
Grasshopperにはサードパーティー(Rhino開発元McNeel社以外の業者・個人)製の多くのプラグインがあり、ほとんどが無償で簡単に追加することができます(food4rhino)。
ここでは有名なものや代表的なものをピックアップしてみました。
プラグインのインストール方法については下記ページをご覧ください。
Grasshopperプラグイン: インストール方法について
プラグインご使用についての注意事項
Grasshopperプラグインはサードパーティー製品であり、アプリクラフトでは取り扱いをしておりません。そのためサポート・使用方法・不具合等のお問い合わせの対象外となります。
ご自身の責任にて、ご導入・ご使用いただきますようお願いいたします。
下記は2023年10月時点の情報になります。バージョン対応などの最新情報は、プラグイン名をクリックしたリンク先にてご確認ください。
また対応バージョンが△のものについては、Rhino5以前Ver対応製品ですが、Rhino7もしくはRhino6でも使用可能な報告が上がっているプラグインになります。
For APPS Developers
If you would like to make any changes or remove any information on this page, please contact us at info@applicraft.com.
プラグイン一覧
左のプラグイン名をクリックすると詳細説明ページ(外部サイト)が開きます。
| プラグイン名 | アイコン | 概要 | プロダクト | 建築 | Rhino7 Win | Rhino7 Mac | Rhino6 Win | Rhino6 Mac | 費用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POD_GH_BUTTON | ![]() | UI機能拡張 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| OPENNEST | | レーザー/CNC 切断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| PUFFERFISH | | トウィーン・モーフ・変形・ ラティス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| DENDRO | | ラティス構造・ボクセル化・ ボリュームモデリング | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – |
| ELEFRONT | ![]() | 属性関連・注釈Bake | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| COCKROACH | ![]() | 点群処理 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| Wallacei | | 最適化 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| BIFOCALS | | コンポーネント名フル表示 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | – |
| SUNGLASSES | | コンポーネント名・端子説明・リスト表示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| LADYBUG | | 気象シミュレーション | – | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| RHINOPOLYHEDRA | | 多面体作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| PANCAKE | | インポート/エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| HUMAN | | Bake・機能拡張 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| CLIPPER | | ポリラインオフセット自己交差回避 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| Anemone | | ループ処理 | 〇 | 〇 | △ | – | △ | – | – |
| FLEXHOPPER | | GPUによる物理シミュレーション アニメーション | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
| Human UI | | ブラウザUI | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
| LUNCHBOX | | パネルシステム・グリッド・ Excel読込・Bake自動化 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| jSwan | ![]() | JSONインポート/エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 〇 | – |
| KARAMBA3D | ![]() | 構造解析 | – | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | 有償 |
| CRANE | | 折り紙構造設計 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| GhExcel | | Excelインポート/エクスポート | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| Tunny | | 最適化 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
| Weaverbird | | メッシュ編集 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
| Telepathy | | ワイヤレスコンポーネント送受信機 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | △ | – |
| Octopus | | 複数目標に対する最適化 | 〇 | 〇 | – | – | 〇 | – | – |
| MeshEdit | | メッシュ編集 | 〇 | – | △ | – | – | – | – |
| ScriptParasite | | C#外部やり取り | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
| Crystallon | | 格子構造・ボクセル化 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – |





